Jasa Backlink 52 Media Nasional
Backlink media nasional adalah tautan/ link yang ditanam di artikel media berskala Nasional, seperti Tribunnews, Liputan6, Berita Satu, JPNN, Investor dan puluhan media lainnya.
Media nasional dipilih karena memiliki authority yang tinggi. Mesin pencarian telah menempatkan media nasional sebagai situs yang kredibel, sehingga tidak heran jika tak sedikit keyword yang dikuasai oleh media nasional.
NR Booster Digital Marketing menyediakan jasa backlink media nasional untuk menyempurnakan proses optimasi, backlink dari media nasional jelas kualitasnya.
Bila situs Anda adalah mesin uang (mesin bisnis), jangan pernah main-main dengan optimasi link building. Backlink adalah faktor dominan apakah situs Anda mampu bersaing ke laman 1 Google atau tidak. Tapi jika Anda main-main, situs Anda bisa kena pinalti Google, dianggap web SPAM karena memilih backlink dari situs yang berkualitas rendah.
AKIBAT MENGGUNAKAN SEMBARANG BACKLINK
1. Cepat Naik dan Rank Cenderung Turun
Menggunakan sembarang backlink yang didapat dari ternak PBN yang tidak terawat, hasilnya memang akan cepat naik, karena situs baru mendapatkan suntikan, ketika algoritma sudah bekerja, rank akan cenderung turun.
2. Deindex
Deindex adalah mimpi buruk bagi web administrator, karena website tidak lagi muncul dalam pencarian, di karenakan website anda tertaut dengan backlink spam (backlink tidak kredible yang diperjual-belikan)
3. Tidak terindex AHREFS
Jika tidak terindeks, sia-sia sudah, karena untuk mendapatkan posisi akibat backlink terdapat beberapa kriteria, jika lebih dari 2 minggu tidak terindeks, wassalam.
MANFAAT MENDAPATKAN JASA BACKLINK 52 MEDIA NASIONAL.
- Mendapatkan pengunjung dari media yang dimana pengunjung tersebut adalah cool market,
- Authority Meningkat. ini jelas, karena situs anda mendapat tautan dari media nasional kredible.
- Posisi rank makin kuat, jika beberapa halaman anda biasa ada di halaman 2 atau 3, bisa merangsek ke halaman pencarian 1 Google, dan jika sudah berada di halaman 1 Google, maka posisi akan semakin kuat-tidak mudah turun.
- Semakin Kredible. Kredible di mesin pencarian. Google. Bing akan menaikkan kredibilitas di mata calon client yang tentunya akan menaikkan omset perusahaan.
- Alexa semakin ramping. semakin ramping, akan semakin mudah merangsek halaman 1 Google dan kriteria website rekomendasi SEO lokal
DISCLAIMER
Pastikan Anda membaca info Disclaimer terlebih dulu sebelum memutuskan untuk memesan.
- Tanda * menunjukkan backlink Nofollow
- Artikel yang akan tayang sepenuhnya ditentukan oleh redaksi
- Keputusan final judul dan gambar ada dipihak masing-masing media (tidak bisa revisi)
- Penerbitan bisa lebih cepat bila tidak ada antrian, akan konfirmasi bila ada perubahan jadwal
LIST MEDIA DAN HARGA JASA 52 BACKLINK MEDIA ONLINE.
NO. | NAMA MEDIA | HARGA JASA BACKLINK MEDIA (Rp) |
1. | Kudus.pikiran-rakyat.com | 1.000.000,- |
2. | Jatimtimes.com | 1.000.000,- |
3. | Tentang.co.id | 1.000.000,- |
4. | Jitunews.com | 1.300.000,- |
5. | Harianterbit.com | 1.300.000,- |
6. | Akuratnews.com | 1.300.000,- |
7. | Genpi.co | 1.500.000,- |
8. | Akurat.co | 1.500.000,- |
9. | Investor.id | 1.500.000,- |
10. | Inilah.com | 1.600.000,- |
11. | Brilio.net | 1.800.000,- |
12. | Beritasatu.com | 1.800.000,- |
13. | Wartaekonomi.co.id | 1.800.000,- |
14. | Timesindonesia.co.id | 1.900.000,- |
15. | Nova.grid.id | 1.900.000,- |
16. | krjogja.com | 1.900.000 |
17. | Marketing.co.id | 1.900.000,- |
18. | Uzone.id | 1.900.000,- |
19. | Aktual.com | 1.900.000,- |
20. | Jabar.tribunnews.com | 2.000.000,- |
21. | Makassar.tribunnews.com | 2.100.000,- |
22. | Wartakota.tribunnews.com | 2.500.000,- |
23. | Jatim.tribunnews.com | 2.500.000,- |
24. | Bali.tribunnews.com | 2.500.000,- |
25. | Bandung.merdeka.com | 2.500.000,- |
26. | Kalbar.antaranews.com | 2.500.000,- |
27. | Sumbar.antaranews.com | 2.500.000,- |
28. | Infokomputer.grid.id | 2.500.000,- |
29. | Bali.jawapos.com | 2.500.000,- |
30. | Jogja.jawapos.com | 2.500.000,- |
31. | Jember.jawapos.com | 2.500.000,- |
32. | Kediri.jawapos.com | 2.500.000,- |
33. | Tagar.co.id | 2.500.000,- |
34. | Pricebook.co.id | 2.500.000,- |
35. | Tribunnews.com | 3.500.000,- |
36. | Antarannews.com | 3.500.000,- |
37. | Jawapos.com | 3.500.000,- |
38. | Pikiran-rakyat.com | 3.500.000,- |
39. | Jpnn.com | 3.500.000,- |
40. | Hitekno.com | 3.500.000,- |
41. | Republika.co.id | 4.000.000,- |
42. | Mediaindonesia.com | 4.000.000,- |
43. | Antvklik.com | 4.000.000,- |
44. | Kompas.com | 4.500.000,- |
45. | Kontan.co.id | 4.500.000,- |
46. | Suara.com | 4.500.000,- |
47. | Medcom.id | 4.500.000,- |
48. | Matamata.com | 4.500.000,- |
49. | Wolipop.detik.com | 5.000.000,- |
50. | Haibunda.com | 5.000.000,- |
51. | Cnnindonesia.com | 7.000.000,- |
52. | Detik.com | 12.000.000,- |
Backlink media nasional adalah tahapan setelah press release media online nasional, demi tercapainya exposure paripurna dalam bisnis dan mesin pencarian, mau coba jasa press release media online nasional murah, bergaransi? bisa klik linknya disini.